Team 1
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Greg | Benoit | 211.00 | 26 | |
| Keith | Preeper | 224.00 | 14 | |
| Andy | Pogorzelski | 201.00 | 35 | |
| Tommy | Pelham | 223.00 | 15 |
Squad Overview
Review the bowlers currently assigned to this squad and manage guest claims.
Tournament
2025 Greater Gardner Championship Tournament
Event
Teams
Date
Sunday, March 16, 2025
Start Time
12:00 PM
Team size: 4
4 bowlers per team · Keep an eye on guest profiles that may need to be claimed.
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Greg | Benoit | 211.00 | 26 | |
| Keith | Preeper | 224.00 | 14 | |
| Andy | Pogorzelski | 201.00 | 35 | |
| Tommy | Pelham | 223.00 | 15 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Pellegrino | 127.00 | 101 | |
| Deb | Ladue | 122.00 | 106 | |
| Gary | Freeman | 191.00 | 44 | |
| Michael | Girard | 183.00 | 51 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Jim | Broadbent | 224.00 | 14 | |
| Jon | Sample | 210.00 | 27 | |
| John | Litwin | 201.00 | 35 | |
| Chris | Hanson | 232.00 | 7 |