Team 1
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Trevor | Brown | 174.00 | 59 | |
| Wayne | Brown | 186.00 | 48 | |
| Pete | Werner | 191.00 | 44 | |
| Justin | Brown | 197.00 | 38 |
Squad Overview
Review the bowlers currently assigned to this squad and manage guest claims.
Tournament
2025 Greater Gardner Championship Tournament
Event
Teams
Date
Sunday, March 23, 2025
Start Time
12:00 PM
Team size: 4
4 bowlers per team · Keep an eye on guest profiles that may need to be claimed.
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Trevor | Brown | 174.00 | 59 | |
| Wayne | Brown | 186.00 | 48 | |
| Pete | Werner | 191.00 | 44 | |
| Justin | Brown | 197.00 | 38 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Novak | 189.00 | 45 | |
| James | Anello | 186.00 | 48 | |
| Anthony | Novak | 216.00 | 21 | |
| Mike | Wilson | 197.00 | 38 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Renae | Pelletier | 148.00 | 82 | |
| Robert | Voyer | 175.00 | 58 | |
| Kevin | Schiavone | 196.00 | 39 | |
| Chris | Hanson | 232.00 | 7 |