Team 1
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Craig | Warren | 145.00 | 85 | |
| Derick | Bastarache | 187.00 | 47 | |
| Harry | Paige | 209.00 | 27 | |
| Tom | Brown | 232.00 | 7 |
Squad Overview
Review the bowlers currently assigned to this squad and manage guest claims.
Tournament
2025 Greater Gardner Championship Tournament
Event
Teams
Date
Sunday, March 16, 2025
Start Time
9:00 AM
Team size: 4
4 bowlers per team · Keep an eye on guest profiles that may need to be claimed.
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Craig | Warren | 145.00 | 85 | |
| Derick | Bastarache | 187.00 | 47 | |
| Harry | Paige | 209.00 | 27 | |
| Tom | Brown | 232.00 | 7 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Renee | LeBlanc | 185.00 | 49 | |
| Cathy | Sweeney | 159.00 | 72 | |
| Jeffrey | Comeau | 159.00 | 72 | |
| Darrell | Sweeney | 219.00 | 18 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie | Gibson | 160.00 | 72 | |
| Renae | Pelletier | 148.00 | 82 | |
| Tim | Gibson | 181.00 | 53 | |
| Mike | Johnson | 208.00 | 28 |
4 bowlers rostered
| First Name | Last Name | Average | Handicap | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Randy | Boutell | 225.00 | 13 | |
| Sean | Thieme | 233.00 | 6 | |
| Eric | Frost | 230.00 | 9 | |
| Jason | Hebert | 230.00 | 9 |